خرید پروتئین بیف وایکینگ فورس
این محصول برای کسانی است که خواهان منبعی تمیز از پروتئین با مشخصات اسید آمینه وسیع و کاملاً عاری از کربوهیدرات و چربی هستند. این پروتئین همچنین فاقد لاکتوز و پروتئین شیر است و تضمین شده است که از گوشت گاو سوئدی ساخته شده است.
• 85 درصد پروتئین، 0 کربوهیدرات و 0 چربی
• غنی شده با گلوتامین، BCAA، آرژنین، تورین و بتا آلانین
• فاقد پروتئین شیر و لاکتوز
طعم: کارامل، شکلات، کرم قهوه
جهت استفاده
یک وعده (دو پیمانه، 60 گرم) را با 4 دسی لیتر آب مخلوط کرده و به مدت 30 ثانیه تکان دهید. روزانه یک وعده بنوشید.
مواد تشکیل دهنده
پپتیدهای هیدرولیز شده گوشت گاو، ال-گلوتامین، مخلوط BCAA، تورین، پودر کاکائو (حاوی امولسیون کننده: لسیتین سویا )، طعم دهنده ها، شیرین کننده ها (سوکرالوز، آسه سولفام K). اگر قصد دارید اقدام به تهیه و خرید مکمل bcaa کنید به فروشگاه ما سری بزنید.
اطلاعات آلرژی
ممکن است حاوی مقادیری از شیر سویا، تخم مرغ و گندم (گلوتن) باشد.
اطلاعات مهم
این محصول یک مکمل غذایی است. از این محصول همراه با غذا به عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم و متعادل استفاده کنید، نه به عنوان جایگزینی برای آن. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. برای استفاده کودکان و زنان باردار یا شیرده در نظر گرفته نشده است! از دوز توصیه شده روزانه تجاوز نکنید.
در جای خشک و خنک نگهداری شود. در معرض گرما، رطوبت یا نور خورشید بیش از حد قرار نگیرید. بهتر است قبل از تاریخ انقضا که روی بسته نوشته شده باشد استفاده شود.
اطلاعات تغذیه ای
**محتوای غذایی بر اساس: | 1 وعده (60 گرم) | 100 گرم | ||||
ارزش انرژی | 963 کیلوژول / 226.8 کیلو کالری | 1605 کیلوژول / 378 کیلو کالری | ||||
پروتئین ها | 55.1 گرم | 91.8 گرم | ||||
کربوهیدرات ها | <0.1 گرم | <0.2 گرم | ||||
که قندها | 0 گرم | 0 گرم | ||||
چربی ها | <0.6 گرم | <1 گرم | ||||
که اشباع می شود | 0.06 گرم | 0.1 گرم | ||||
فیبر رژیمی | 0.4 گرم | 0.5 گرم | ||||
سدیم | 0.4 گرم | 0.7 گرم | ||||
ال-گلوتامین | 3600 میلی گرم | 6000 میلی گرم | ||||
BCAA’s 2:1:1 | 3000 میلی گرم | 5000 میلی گرم | ||||
تائورین | 600 میلی گرم | 1000 میلی گرم | ||||
آلانین | 4834 میلی گرم | 8057 میلی گرم | ||||
آرژنین | 4090 میلی گرم | 6817 میلی گرم | ||||
اسید آسپارتیک | 3240 میلی گرم | 5401 میلی گرم | ||||
سیستین | 53 میلی گرم | 89 میلی گرم | ||||
گلوتامیک اسید | 6003 میلی گرم | 10005 میلی گرم | ||||
گلیسین | 9881 میلی گرم | 16468 میلی گرم | ||||
هیستیدین | 531 میلی گرم | 885 میلی گرم | ||||
هیدروکسی پرولین | 5472 میلی گرم | 9119 میلی گرم | ||||
ایزولوسین | 956 میلی گرم | 1594 میلی گرم | ||||
لوسین | 2072 میلی گرم | 3453 میلی گرم | ||||
لیزین | 2019 میلی گرم | 3364 میلی گرم | ||||
متیونین | 531 میلی گرم | 885 میلی گرم | ||||
فنیل آلانین | 1275 میلی گرم | 2125 میلی گرم | ||||
پرولین | 6056 میلی گرم | 10093 میلی گرم | ||||
سرین | 1806 میلی گرم | 3010 میلی گرم | ||||
ترئونین | 1116 میلی گرم | 1859 میلی گرم | ||||
تریپتوفان | 212 میلی گرم | 354 میلی گرم | ||||
تیروزین | 478 میلی گرم | 797 میلی گرم | ||||
والین | 1647 میلی گرم | 2745 میلی گرم | ||||
**اطلاعات تغذیه ای ممکن است بین طعم ها کمی متفاوت باشد |